№ |
Услуга |
Цена МРТ на диске |
Цена МРТ на пленке |
-5% |
-10% |
||
на диске |
на пленке |
на диске |
на пленке |
||||
1 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке |
1.1 | МРТ шейного отдела позвоночника | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
1.2 | МРТ грудного отдела позвоночника | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
1.3 | МРТ поясничного отдела позвоночника, верхние отделы крестца обзорно, при условии нахождения в зоне сканирования | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
1.4 | МРТ крестца | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
1.5 | МРТ копчика | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
1.6 | МРТ подвздошно - крестцовых сочленений | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
2 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА с в/в контрастированием | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
2.1 | МРТ одного отдела позвоночника до и после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 2 плёнки | 2360 | 2500 | - | - | - | - |
2.2 | МРТ одного отдела позвоночника после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 1 плёнки | 1570 | 1640 | - | - | - | - |
3 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВЫ (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке |
3.1 | МРТ головного мозга | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
3.2 | МРТ гипофиза (тонкие срезы ) | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
3.3 | МРТ пирамидок височных костей, мосто-мозжечкового угла, среднее и внутреннее ухо с внутренним слуховым проходом, тонкими срезами CISS 3D, CD | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
3.4 | МРТ орбит (глазные яблоки, глазные мышцы, зрительные нервы, зрительный перекрест) | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
3.5 | МРТ околоносовых пазух и полости носа | 640 | 740 | 610 | 710 | 570 | 670 |
4 | МР - АНГИОГРАФИЯ (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
4.1 | МР ангиография артерий головного мозга, 3D реконструкция | 750 | 890 | 720 | 860 | 680 | 820 |
4.2 | МР ангиография вен головного мозга, 3D реконструкция | 750 | 890 | 720 | 860 | 680 | 820 |
5 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА с в/в контрастированием | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
5.1 | МРТ головного мозга (или одна зона головы) до и после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 2 плёнки | 2360 | 2500 | - | - | - | - |
5.2 | МРТ гипофиза (тонкие срезы) до и после динамического в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 2 плёнки | 2360 | 2500 | - | - | - | - |
5.3 | МРТ головного мозга (или одна зона головы) после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 1плёнки | 1570 | 1640 | - | - | - | - |
6 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
6.1 | МРТ подчелюстных, околоушных желез | 1170 | 1310 | 1110 | 1250 | 1040 | 1180 |
6.2 | МРТ мягких тканей шеи (обзорное обследование, акцент на мышцы и подкожные отделы) | 1170 | 1310 | 1110 | 1250 | 1040 | 1180 |
6.3 | МРТ одной анатомической области (мягкие ткани) исследование проводится по согласованию области обследования с персоналом центра. (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1210 | 1350 | 1160 | 1300 | 1100 | 1240 |
7 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ с в/в контрастированием | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
7.1 | МРТ одной анатомической области (мягкие ткани) до и после в/в контрастирования исследование (дообследование) проводится по согласованию области обследования с персоналом центра. (CD, при выборе плёнки - 2 плёнка) | 3120 | 3400 | - | - | - | - |
7.2 | МРТ одной анатомической области (мягкие ткани) после в/в контрастирования исследование (дообследование) проводится по согласованию области обследования с персоналом центра. (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1920 | 2060 | - | - | - | - |
8 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ, CD, (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
8.1 | МРТ коленного сустава | 850 | 990 | 810 | 950 | 770 | 910 |
8.2 | МРТ плечевого сустава | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.3 | МРТ обоих тазобедренных суставов | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.4 | МРТ голеностопного сустава и проксимального отдела стопы - предплюсна | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.5 | МРТ локтевого сустава | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.6 | МРТ лучезапястного сустава и проксимального отдела кисти -запястье | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.7 | МРТ среднего отдела кисти: пястье и проксимальные фаланги | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.8 | МРТ среднего отдела стопы: плюсна и проксимальные фаланги | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.8 | МРТ дистального отдела стопы: дистальные фаланги | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
9 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
9.1 | МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа)- (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1300 | 1440 |
9.2 | МРТ забрюшинного пространства почек и надпочечников - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1300 | 1440 |
9.3 | МРТ органов малого таза мужского (простата + мочевой пузырь) - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1300 | 1440 |
9.4 | МРТ органов малого таза женского (матка и яичники + мочевой пузырь) - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1300 | 1440 |
9.5 | МРТ мочевого пузыря, тугое наполнение (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1300 | 1440 |
9.6 | МРТ мошонки, яичек - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1300 | 1440 |
10 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||||
10.1 | Анестезиологическое обеспечение | 400 | - | - | - | - | - |
10.2 | Консультация врача -рентгенолога | 400 | - | - | - | - | - |
10.3 | Поддержка пациента во время обследования персоналом центра, пребывание с ним в зоне сканирования | 200 | - | - | - | - | - |
10.4 | Отмена стандартного обследования, в следстие невозможности пациентом пройти обследование (компенсация расходов центра) | 200 | |||||
10.5 | Отмена контрасного обследования, в следстие невозможности пациентом пройти обследование (компенсация расходов центра + работа анестезиолога) | 500 | |||||
10.6 | Отмена контрасного обследования с использованием контрастного препарата, в следстие невозможности пациентом пройти обследование (компенсация расходов центра + работа анестезиолога + контраст) | 1000 | |||||
11 | НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||||
11.1 | Дополнительная плёнка к основному МР - исследованию в день обследования (1 шт) | 140 | - | - | - | - | - |
11.2 | Дополнительная запись результатов МР исследования на внешний носитель - USB флэш карту (1шт) - возможна только на USB флэш карту центра | 200 | - | - | - | - | - |
11.3 | Дополнительная запись результатов МР исследования на CD диск в день обследования (1шт) | 40 | - | - | - | - | - |
11.4 | Архивная дополнительная пленка к основному МР обследованию (1шт) - это та плёнка, которая заказывается не в день обследования; - изготавливается при условии сохранения в архиве; - время подготовки по договоренности с администрацией. | 200 | - | - | - | - | - |
11.5 | Архивная дополнительная запись результатов МР обследования на CD диск, - это тот диск, что заказывается не в день обследования, - изготавливается при условии сохранения в архиве; - время подготовки по договоренности с администрацией. | 100 | - | - | - | - | - |
11.6 | Протокол заключения врача на русском языке. | 100 | - | - | - | - | - |
* Условия записи для проведения исследования с контрастным усилением выясняйте у администратора Центра по телефону.
№ |
Услуга |
Цена МРТ на диске |
Цена МРТ на пленке |
-5% |
-10% |
||
на диске |
на пленке |
на диске |
на пленке |
||||
1 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке |
1.1 | МРТ шейного отдела позвоночника | 1000 | 1100 | 960 | 1060 | 910 | 1010 |
1.2 | МРТ грудного отдела позвоночника | 1000 | 1100 | 960 | 1060 | 910 | 1010 |
1.3 | МРТ поясничного отдела позвоночника, верхние отделы крестца обзорно, при условии нахождения в зоне сканирования | 1000 | 1100 | 960 | 1060 | 910 | 1010 |
1.4 | МРТ крестца | 1000 | 1100 | 960 | 1060 | 910 | 1010 |
1.5 | МРТ копчика | 1000 | 1100 | 960 | 1060 | 910 | 1010 |
1.6 | МРТ кранио-вертебрального перехода, зуба С2 | 1000 | 1100 | 960 | 1060 | 910 | 1010 |
1.7 | МРТ подвздошно - крестцовых сочленений | 1000 | 1100 | 960 | 1060 | 910 | 1010 |
2 | МР СКРИНИНГ ПОЗВОНОЧНИКА (исследование носит обзорный характер) | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке |
2.1 | МР скрининг позвоночника - шейный, грудной, пояснично - крестцовый отделы позвоночника в сагиттальной проекции с использованием Т1,Т2,Т2 tirm последовательностей. При выборе плёнки - 1 плёнка. | 1400 | 1500 | 1340 | 1440 | 1270 | 1370 |
2.2 | МР скрининг трех отделов позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений (ревматологический), (шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника в сагиттальной проекции, с использованием Т1,Т2,Т2 tirm последовательностей и крестцово-подвздошных сочленений во фронтальной либо аксиальной проекции обзорно с использованием Т2 tirm последовательности. При выборе плёнки - 2 плёнки. | 1660 | 1900 | 1580 | 1820 | 1500 | 1740 |
3 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА с в/в контрастированием | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R |
3.1 | МРТ одного отдела позвоночника до и после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 2 плёнки | 2560 | 2700 | - | - | - | - |
3.2 | МРТ одного отдела позвоночника после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 1 плёнка, дообследование | 1700 | 1840 | - | - | - | - |
3.3 | МРТ двух отделов позвоночника (или головного мозга и одного отдела позвоночника) до и после в/в контрастирования -CD, при выборе плёнки - 4 плёнки | 4300 | 4860 | - | - | - | - |
3.4 | МРТ трёх отделов позвоночника (или головного мозга и двух отделов позвоночника) до и после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 6 плёнок | 5350 | 6190 | - | - | - | - |
3.5 | МРТ головного мозга и трёх отделов позвоночника до и после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 8 плёнок | 7130 | 8250 | - | - | - | - |
4 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВЫ (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке |
4.1 | МРТ головного мозга | 1000 | 1100 | 960 | 1060 | 910 | 1010 |
4.2 | МРТ гипофиза (тонкие срезы) | 1000 | 1100 | 960 | 1060 | 910 | 1010 |
4.3 | МРТ орбит (глазные яблоки, глазные мышцы, зрительные нервы, зрительный перекрест) | 1000 | 1100 | 960 | 1060 | 910 | 1010 |
4.4 | МРТ околоносовых пазух и полости носа | 950 | 980 | 910 | 940 | 860 | 890 |
на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R | ||
4.5 | МРТ пирамидок височных костей, мостомозжечкового угла, среднее и внутреннее ухо с внутренним слуховым проходом, тонкими срезами CISS 3D, CD | 1000 | 1140 | 960 | 1100 | 910 | 1050 |
5 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ головного мозга с в/в контрастированием | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R |
5.1 | МРТ головного мозга (или одна зона головы) до и после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 2 плёнки | 2560 | 2700 | - | - | - | - |
5.2 | МРТ гипофиза (тонкие срезы) до и после динамического в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 2 плёнки | 2560 | 2700 | - | - | - | - |
5.3 | МРТ головного мозга (или одна зона головы) после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнка - 1 плёнка, дообследование | 1700 | 1840 | - | - | - | - |
6 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДОВ, безкoнтрастное | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R |
6.1 | МР ангиография артерий головного мозга, 3D реконструкция (CD, при выборе плёнки 1 плёнка) | 1000 | 1140 | 960 | 1100 | 910 | 1050 |
6.2 | МР ангиография вен головного мозга, 3D реконструкция (CD, при выборе плёнки 1 плёнка) | 1000 | 1140 | 960 | 1100 | 910 | 1050 |
6.3 | МР ангиография магистральных артерий шеи, 3D реконструкция (CD, при выборе плёнки 1 плёнка) | 1000 | 1140 | 960 | 1100 | 910 | 1050 |
8 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R |
8.1 | МРТ подчелюстных, околоушных желез | 1440 | 1580 | 1370 | 1510 | 1300 | 1440 |
8.2 | МРТ мягких тканей шеи (носо- и ротоглотка, гортань, гортаноглотка) | 1660 | 1800 | 1580 | 1720 | 1500 | 1640 |
9 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ з в/в контрастированием | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R |
9.1 | МРТ мягких тканей шеи до и после в/в контрастирования (CD, при условии выбора пленки - 2 пленки) | 3470 | 3750 | - | - | - | - |
9.2 | МРТ мягких тканей шеи после в/в контрастирования (CD, при условии выбора пленки - 1 пленка) дообследование | 2050 | 2190 | - | - | - | - |
10 | МР ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ, (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R |
10.1 | МРТ коленного сустава (стандарт) | 1160 | 1300 | 1100 | 1240 | 1040 | 1180 |
10.2 | МРТ коленного сустава (расширенное) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1310 | 1450 |
10.3 | МРТ плечевого сустава (стандарт) | 1340 | 1480 | 1270 | 1410 | 1210 | 1350 |
10.4 | МРТ плечевого сустава (расширенное) | 1640 | 1780 | 1560 | 1700 | 1480 | 1620 |
10.5 | МРТ обоих тазобедренных суставов (стандарт) | 1160 | 1300 | 1100 | 1240 | 1040 | 1180 |
10.6 | МРТ обоих тазобедренных суставов (расширенное) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1310 | 1450 |
10.7 | МРТ голеностопного сустава и проксимального отдела стопы - предплюсна (стандарт) | 1340 | 1480 | 1270 | 1410 | 1210 | 1350 |
10.8 | МРТ голеностопного сустава и проксимального отдела стопы - предплюсна (расширенное) | 1640 | 1780 | 1560 | 1700 | 1480 | 1620 |
10.9 | МРТ локтевого сустава (стандарт) | 1340 | 1480 | 1270 | 1410 | 1210 | 1350 |
10.10 | МРТ локтевого сустава (расширенное) | 1640 | 1780 | 1560 | 1700 | 1480 | 1620 |
10.11 | МРТ лучезапястного сустава и проксимального отдела кисти -запястье (расширенное) | 1540 | 1680 | 1460 | 1600 | 1390 | 1530 |
10.12 | МРТ дистального отдела кисти: пястные кости и фаланги пальцев (расширенное) | 1540 | 1680 | 1460 | 1600 | 1390 | 1530 |
10.13 | МРТ дистального отдела стопы: кости плюсны и фаланги пальцев (расширенное) | 1540 | 1680 | 1460 | 1600 | 1390 | 1530 |
10.14 | МРТ костей таза (расширенное) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1310 | 1450 |
10.15 | МРТ лобкового симфиза | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1310 | 1450 |
10.16 | МРТ грудинно - ключичных сочленений | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1310 | 1450 |
11 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ с в/в контрастированием | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R |
11.1 | МРТ сустава до и после в/в контрастирования (CD, при выборе плёнки - 2 плёнки) | 3350 | 3630 | - | - | - | - |
11.2 | МРТ сустава после в/в контрастирования (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) дообследование | 2180 | 2320 | - | - | - | - |
12 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОДНОЙ НЕСТАНДАРТНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ ( в т ч КОНЕЧНОСТИ). | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R |
12.1 | МРТ одной анатомической области (мягкие ткани) исследование проводится по согласованию области обследования с персоналом центра. (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1440 | 1580 | 1370 | 1510 | 1300 | 1440 |
12.2 | МРТ одной анатомической области (мягкие ткани) до и после в/в контрастирования - исследование проводится по согласованию области обследования с персоналом центра. (CD, при выборе плёнки - 2 плёнки). | 3350 | 3630 | - | - | - | - |
12.3 | МРТ одной анатомической области (мягкие ткани) дообследование после в/в контрастирования - исследование проводится по согласованию области обследования с персоналом центра. (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка). | 1940 | 2080 | - | - | - | - |
13 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ; МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R |
13.1 | МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа)- (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1560 | 1700 | 1490 | 1630 | 1410 | 1550 |
13.3 | Комплексная МРТ: брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезенка) + желчевыводящие протоки (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) - (CD, при выборе плёнки - 2 плёнки) | 2720 | 3000 | 2590 | 2870 | 2460 | 2740 |
13.4 | МРТ забрюшинного пространства почек и надпочечников - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1560 | 1700 | 1490 | 1630 | 1410 | 1550 |
13.5 | Комплексная МРТ: брюшная полость и забрюшинное пространство (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) - (CD, при выборе плёнки - 2 плёнки) | 2720 | 3000 | 2590 | 2870 | 2460 | 2740 |
13.6 | Комплексная МРТ: брюшная полость и забрюшинное пространство (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) та МРТ желчевыводящих протоков (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) - (CD, при выборе плёнки - 3 плёнки) | 3090 | 3300 | 2940 | 3150 | 2790 | 3000 |
13.7 | Комплексная МРТ: органов малого таза мужского (простата + мочевой пузырь) - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1560 | 1700 | 1490 | 1630 | 1410 | 1550 |
13.8 | Комплексная МРТ: органов малого таза женского (матка и яичники + мочевой пузырь) - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1560 | 1700 | 1490 | 1630 | 1410 | 1550 |
13.9 | МРТ прямой кишки * данное исследование внутренних органов без контрастирования проводится после согласования с персоналом центра - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1560 | 1700 | 1490 | 1630 | 1410 | 1550 |
13.10 | МРТ мочевого пузыря (тугое наполнение)*данное исследование внутренних органов без контрастирования проводится после согласования с персоналом центра - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1560 | 1700 | 1490 | 1630 | 1410 | 1550 |
13.11 | МРТ мошонки, яичек - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1560 | 1700 | 1490 | 1630 | 1410 | 1550 |
13.12 | МРТ молочных желез с имплантами (исключительно на предмет разрыва импланта)* данное исследование без контрастирования, проводится после согласования с персоналом центра - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1860 | 2000 | - | - | - | - |
14 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ; МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ с в/в контрастированием | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R | на CD-R | на плёнке с CD-R |
14.1 | МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, лимфатические узлы) до и после динамического в/в контрастирования - (CD, при выборе плёнки - 2 плёнки). | 3320 | 3600 | - | - | - | - |
14.2 | МРТ забрюшинного пространства почек и надпочечников, лимфатических узлов, до и после динамического в/в контрастирования, (CD, при выборе плёнки - 2 плёнки). | 3320 | 3600 | - | - | - | - |
14.3 | Комплексная МРТ: брюшная полость и забрюшинное пространство (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, лимфатические узлы) до и после динамического в/в контрастирования - (CD, при выборе плёнки - 4 плёнки) | 4170 | 4450 | - | - | - | - |
14.4 | Комплексная МРТ: брюшная полость и забрюшинное пространство (печень, селезенка, поджелудочная железа, почки и надпочечники, лимфатические узлы), до и после динамического в/в контрастирования та МРТ желчевыводящих протоков (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) - (CD, при выборе плёнки - 5 плёнок) | 4460 | 4810 | - | - | - | - |
14.5 | МРТ органов малого таза мужского (простата, мочевой пузырь), до и после в/в контрастирования, динамическое, (CD, при выборе плёнки - 2 плёнки). | 3320 | 3600 | - | - | - | - |
14.6 | МРТ органов малого таза женского (матка и яичники, мочевой пузырь) до и после в/в контрастирования *данное исследование может выполняться как в динамическом так и в обычном режиме, что требует согласования с врачом рентгенологом. (CD, при выборе плёнки - 2 плёнки). | 3320 | 3600 | - | - | - | - |
14.7 | МРТ прямой кишки до и после в/в контрастирования *данное исследование может выполняться как в динамическом так и в обычном режиме, что требует согласования с врачом рентгенологом, (CD, при выборе плёнки - 2 плёнки). | 3320 | 3600 | - | - | - | - |
14.8 | МРТ мочевого пузыря (тугое наполнение)*до и после в/в контрастирования - *данное исследование может выполняться как в динамическом так и в обычном режиме, что требует согласования с врачом рентгенологом, (CD, при выборе плёнки - 2 плёнки). | 3320 | 3600 | - | - | - | - |
14.9 | МРТ мошонки, яичек до и после в/в контрастирования (CD, при выборе плёнки - 2 плёнки). | 3320 | 3600 | - | - | - | - |
14.10 | МРТ органов малого или органов брюшной полости или органов забрюшинного пространства дообследование после в/в контрастирования *исследование проводится по согласованию области обследования с персоналом центра. (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка). | 2050 | 2190 | - | - | - | - |
14.11 | МРТ молочных желез до и после в/в контрастирования *данное исследование проводится после согласования с врачом рентгенологом, (DVD, при выборе плёнки - 2 плёнки). | 3720 | 4000 | - | - | - | - |
15 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||||
15.1 | Анестезиологическое обеспечение | 400 | |||||
15.2 | Консультация врача -рентгенолога | 400 | |||||
15.3 | Поддержка пациента во время обследования персоналом центра, пребывание с ним в зоне сканирования | 200 | |||||
15.4 | Отмена стандартного обследования, в следстие невозможности пациентом пройти обследование (компенсация расходов центра) | 200 | |||||
15.5 | Отмена контрасного обследования, в следстие невозможности пациентом пройти обследование (компенсация расходов центра + работа анестезиолога) | 500 | |||||
15.6 | Отмена контрасного обследования с использованием контрастного препарата, в следстие невозможности пациентом пройти обследование (компенсация расходов центра + работа анестезиолога + контраст) | 1000 | |||||
16 | НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||||
16.1 | Дополнительная плёнка к основному МР - исследованию (1 шт) | 140 | |||||
16.2 | Дополнительная запись результатов МР исследования на внешний носитель - USB флэш карту (1шт) - возможна только на USB флэш карту центра | 200 | |||||
16.3 | Дополнительная запись результатов МР исследования на CD диск в день обследования (1шт) | 40 | |||||
16.4 | Архивная дополнительная пленка к основному МР обследованию (1шт) - это та плёнка, которая заказывается не в день обследования; - изготавливается при условии сохранения в архиве; - время подготовки по договоренности с администрацией. | 200 | |||||
16.5 | Архивная дополнительная запись результатов МР обследования на CD диск, - это тот диск, что заказывается не в день обследования, - изготавливается при условии сохранения в архиве; - время подготовки по договоренности с администрацией. | 100 | |||||
16.6 | Протокол заключения врача на русском языке. | 100 |
* Условия записи для проведения исследования с контрастным усилением выясняйте у администратора Центра по телефону.
МРТ (магнитно резонансная томография) — ни для кого не секрет, что успех лечения напрямую зависит от правильности постановки диагноза. Современные технологии позволяют врачам еще на ранних стадиях обнаружить развитие большинства болезней и предотвратить их развитие.
Сегодня для диагностики используют множество самых разнообразных методов, но наиболее эффективным из них является метод магнитно-резонансной томографии.
Магнитно-резонансная томография — это безопасный способ исследования внутренних органов человека с целью точного установки диагноза. Ввиду своих уникальных возможностей, томография обрела широкое распространение во всех сферах медицинских исследований. Перед тем как обращаться в диагностический центр или клинику для прохождения обследования, пациентам рекомендуется детально ознакомиться с ценами на МРТ в Киеве.
Цены на данный вид диагностики варьируются от клиники к клинике. В некоторых случаях это может быть объяснено используемым оборудованием или видом учреждения (государственное или частное), но в большинстве случаев цены на МРТ в Киеве зависят от вида проводимого исследования.
Магнитно резонансная томография, будучи передовым методом диагностики, применяется для обнаружения и визуализации нарушений работы нервной системы, гипофиза, костей, суставов, сосудов и всех внутренних органов (легких, печени, селезенки, мочеполовой системы, сердца и т.д.), для визуализации пороков сердца, опухолей головного мозга, а также для выявления дегенеративных расстройств организма.
Ознакомиться с ценами на МРТ в Киеве цены можно непосредственно в выбранной пациентом диагностическом центре или клинике. Но, как было сказано ранее, цены на диагностику одних и тех же органов разнятся, поэтому никогда не будет лишним провести свое личное исследование и сравнить цены в разных клиниках. Для этого не нужно обзванивать или навещать все медицинские учреждения, где проводят магнитно-резонансную томографию, можно пойти более простым способом: сравнить цены в Киеве при помощи «Интернета» и сделать мрт недорого, что сэкономит пациенту драгоценное время и позволит найти наиболее доступный для себя вариант.
Мрт в Украине – это принципиально новая диагностика без вредных рентгенлучей, с предельно четкой картиной на пленке, возможностью исследовать такие объекты, чей размер менее сантиметра, и способностью аппарата «увидеть» зарождение болезни.
А еще плечи, локти, колени, запястья, тазобедренные суставы, также мягкие ткани плюс внутренние органы.
Цены на магнитно-резонансную томографию в Киеве зависят от многих факторов, в том числе и от ценовой политики различных центров. Но в основном цены в Киеве на данную услугу вполне приемлимы.
Есть медучреждения, которые принципиально не завышают цены на свои услуги. Среди них — наш центр.
Причем мы проводим не один-два, а 34 вида исследований.
Вас удивят цены на услуги которые можно сделать в нашем центре. Опытные специалисты на новой аппаратуре сделают отличную диагностику. Звоните, приходите.
И не забывайте: дороже здоровья ничего нет.