№ |
Услуга |
Цена МРТ на диске |
Цена МРТ на пленке |
-5% |
-10% |
||
на диске |
на пленке |
на диске |
на пленке |
||||
1 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке |
1.1 | МРТ шейного отдела позвоночника | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
1.2 | МРТ грудного отдела позвоночника | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
1.3 | МРТ поясничного отдела позвоночника, верхние отделы крестца обзорно, при условии нахождения в зоне сканирования | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
1.4 | МРТ крестца | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
1.5 | МРТ копчика | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
1.6 | МРТ подвздошно - крестцовых сочленений | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
2 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА с в/в контрастированием | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
2.1 | МРТ одного отдела позвоночника до и после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 2 плёнки | 2360 | 2500 | - | - | - | - |
2.2 | МРТ одного отдела позвоночника после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 1 плёнки | 1570 | 1640 | - | - | - | - |
3 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВЫ (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке | на CD-R | на плёнке |
3.1 | МРТ головного мозга | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
3.2 | МРТ гипофиза (тонкие срезы ) | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
3.3 | МРТ пирамидок височных костей, мосто-мозжечкового угла, среднее и внутреннее ухо с внутренним слуховым проходом, тонкими срезами CISS 3D, CD | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
3.4 | МРТ орбит (глазные яблоки, глазные мышцы, зрительные нервы, зрительный перекрест) | 750 | 850 | 720 | 820 | 680 | 780 |
3.5 | МРТ околоносовых пазух и полости носа | 640 | 740 | 610 | 710 | 570 | 670 |
4 | МР - АНГИОГРАФИЯ (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
4.1 | МР ангиография артерий головного мозга, 3D реконструкция | 750 | 890 | 720 | 860 | 680 | 820 |
4.2 | МР ангиография вен головного мозга, 3D реконструкция | 750 | 890 | 720 | 860 | 680 | 820 |
5 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА с в/в контрастированием | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
5.1 | МРТ головного мозга (или одна зона головы) до и после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 2 плёнки | 2360 | 2500 | - | - | - | - |
5.2 | МРТ гипофиза (тонкие срезы) до и после динамического в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 2 плёнки | 2360 | 2500 | - | - | - | - |
5.3 | МРТ головного мозга (или одна зона головы) после в/в контрастирования - CD, при выборе плёнки - 1плёнки | 1570 | 1640 | - | - | - | - |
6 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
6.1 | МРТ подчелюстных, околоушных желез | 1170 | 1310 | 1110 | 1250 | 1040 | 1180 |
6.2 | МРТ мягких тканей шеи (обзорное обследование, акцент на мышцы и подкожные отделы) | 1170 | 1310 | 1110 | 1250 | 1040 | 1180 |
6.3 | МРТ одной анатомической области (мягкие ткани) исследование проводится по согласованию области обследования с персоналом центра. (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1210 | 1350 | 1160 | 1300 | 1100 | 1240 |
7 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ с в/в контрастированием | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
7.1 | МРТ одной анатомической области (мягкие ткани) до и после в/в контрастирования исследование (дообследование) проводится по согласованию области обследования с персоналом центра. (CD, при выборе плёнки - 2 плёнка) | 3120 | 3400 | - | - | - | - |
7.2 | МРТ одной анатомической области (мягкие ткани) после в/в контрастирования исследование (дообследование) проводится по согласованию области обследования с персоналом центра. (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1920 | 2060 | - | - | - | - |
8 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ, CD, (при выборе плёнки - 1 плёнка) | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
8.1 | МРТ коленного сустава | 850 | 990 | 810 | 950 | 770 | 910 |
8.2 | МРТ плечевого сустава | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.3 | МРТ обоих тазобедренных суставов | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.4 | МРТ голеностопного сустава и проксимального отдела стопы - предплюсна | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.5 | МРТ локтевого сустава | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.6 | МРТ лучезапястного сустава и проксимального отдела кисти -запястье | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.7 | МРТ среднего отдела кисти: пястье и проксимальные фаланги | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.8 | МРТ среднего отдела стопы: плюсна и проксимальные фаланги | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
8.8 | МРТ дистального отдела стопы: дистальные фаланги | 940 | 1080 | 900 | 1040 | 850 | 990 |
9 | МР - ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R | на CD-R | на плёнке и на CD-R |
9.1 | МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа)- (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1300 | 1440 |
9.2 | МРТ забрюшинного пространства почек и надпочечников - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1300 | 1440 |
9.3 | МРТ органов малого таза мужского (простата + мочевой пузырь) - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1300 | 1440 |
9.4 | МРТ органов малого таза женского (матка и яичники + мочевой пузырь) - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1300 | 1440 |
9.5 | МРТ мочевого пузыря, тугое наполнение (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1300 | 1440 |
9.6 | МРТ мошонки, яичек - (CD, при выборе плёнки - 1 плёнка) | 1460 | 1600 | 1380 | 1520 | 1300 | 1440 |
10 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||||
10.1 | Анестезиологическое обеспечение | 400 | - | - | - | - | - |
10.2 | Консультация врача -рентгенолога | 400 | - | - | - | - | - |
10.3 | Поддержка пациента во время обследования персоналом центра, пребывание с ним в зоне сканирования | 200 | - | - | - | - | - |
10.4 | Отмена стандартного обследования, в следстие невозможности пациентом пройти обследование (компенсация расходов центра) | 200 | |||||
10.5 | Отмена контрасного обследования, в следстие невозможности пациентом пройти обследование (компенсация расходов центра + работа анестезиолога) | 500 | |||||
10.6 | Отмена контрасного обследования с использованием контрастного препарата, в следстие невозможности пациентом пройти обследование (компенсация расходов центра + работа анестезиолога + контраст) | 1000 | |||||
11 | НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||||
11.1 | Дополнительная плёнка к основному МР - исследованию в день обследования (1 шт) | 140 | - | - | - | - | - |
11.2 | Дополнительная запись результатов МР исследования на внешний носитель - USB флэш карту (1шт) - возможна только на USB флэш карту центра | 200 | - | - | - | - | - |
11.3 | Дополнительная запись результатов МР исследования на CD диск в день обследования (1шт) | 40 | - | - | - | - | - |
11.4 | Архивная дополнительная пленка к основному МР обследованию (1шт) - это та плёнка, которая заказывается не в день обследования; - изготавливается при условии сохранения в архиве; - время подготовки по договоренности с администрацией. | 200 | - | - | - | - | - |
11.5 | Архивная дополнительная запись результатов МР обследования на CD диск, - это тот диск, что заказывается не в день обследования, - изготавливается при условии сохранения в архиве; - время подготовки по договоренности с администрацией. | 100 | - | - | - | - | - |
11.6 | Протокол заключения врача на русском языке. | 100 | - | - | - | - | - |
* Условия записи для проведения исследования с контрастным усилением выясняйте у администратора Центра по телефону.
Васильковская, Выставочный центр, Голосеевская, Дворец Украина, Демеевская, Ипподром, Лыбедская, Олимпийская, Теремки.
пл. Амурская, ул. Амурская, ул. Антоновича, пер. Ахтырский, ул. Б.Васильковская, ул. Б.Китаевская, ул. Байковая, пер. Балакирева, ул. Балакирева, ул. Блакитного, ул. Боевая, ул. Бродовская, ул. Брожка, ул. Буйко, ул. Бурмистенко, ул. В.Яна, ул. Васильковская, ул. Весенняя, ул. Вильямса, ул. Витавская, ул. Владимиро-Лыбедская, ул. Владимирская, ул. Водогонная, ул. Г.Обороны, ул. Гвардейская, пр. Глушкова, пер. Говорова, ул. Говорова, пл. Голосеевская, ул. Голосеевская, пер. Голосеевский, пр. Голосеевский, пер. Грабовского, ул. Грабовского, ул. Д.Луценко, ул. Деловая, пер. Демеевсий, пл. Демеевская, ул. Демиевская, пер. Демиевский, ул. Деревоотделочная, пер. Деревоотделочный, ул. Добробутная, ул. Добрый путь, ул. Дубинина, ул. Жилянская, ул. Жуковского, ул. Забилы, ул. Заболотного, ул. Загородная, пер. Задорожный, ул. Закарпатская, ул. Зарембы, ул. Изюмская, ул. Инженерная, ул. Казачья, ул. Кайсарова, ул. Камышинская, ул. Касияна, ул. Кащенко, пер. Квитки-Основьяненко, ул. Квитки-Основьяненко, пер. Керамический, ул. Китаевская, ул. Ковалевской, ул. Ковпака, пер. Коломиевский, ул. Конева, ул. Короленковская, ул. Кошевого, ул. Красиловская, ул. Крымская, ул. Кустанайская, пер. Кустанайский, ул. Лабораторная, ул. Левитана, ул. Листопадная, пер. Листопадный, просп. Лобановского, ул. Ломоносова, пл. Лыбедская, ул. Лысогорская, ул. Любомирская, ул. Лютневая, ул. Лятошинского, ул. Максимовича, ул. Малевича, ул. Малокитаевская, ул. Маричанская, ул. Маршальская, ул. Матыкина, ул. Мейтуса, ул. Метрологическая, ул. Мистецкая, пер. Моторный, ул. Набережно-Корчеватская, Надднепрянское шоссе, пр. Науки, ул. Немецкая, ул. Никольско-Ботаническая, ул. Новопироговская, пл. Одесская, ул. Островная, ул. Панорамная, ул. Паньковская, ул. Парниковая, пер. Пересеченский, ул. Пироговский путь, пер. Плещеева, ул. Плещеева, ул. Потехина, ул. Промышленная, ул. Псковская, пер. Псковский, ул. Пятигорская, пер. Пятигорский, ул. Ракетная, ул. Родимцева, ул. Саксаганского, ул. Саперно-Слободская, ул. Семьи Праховых, ул. Сеченова, ул. Сигнальная, ул. Симоненка, ул. Смолича, ул. Стельмаха, пер. Столетова, ул. Столетова, Столичное шоссе, пер. Стратегический, Стратегическое шоссе, ул. Стройиндустрии, ул. Сумская, ул. Тарасовская, ул. Тверская, ул. Теремковская, пер. Тихвинский, ул. Тихорецкая, ул. Толстого, пер. Ужгородский, ул. Уральская, пер. Уральский, ул. Федорова, ул. Феодосийская, пер. Феодосийский, ул. Фестивальная, пер. Физкультуры, ул. Физкультуры, ул. Фрометовская, пер. Циолковского, ул. Циолковского, ул. Чабановская, ул. Школьная, ул. Ягодная, ул. Якубовского, ул. Ямская, пер. Ясиноватский, ул. Ясная, пер. Ясный.